国产成人综合久久亚洲精品_99精品国产综合久久久久五月天_av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区_男女交性视频无遮挡全过程
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> M.A. FORD >> M.A. Ford 整體硬質(zhì)合金直槽機(jī)用鉸刀小數(shù)直徑
    M.A. Ford 整體硬質(zhì)合金直槽機(jī)用鉸刀小數(shù)直徑
    M.A. Ford 整體硬質(zhì)合金直槽機(jī)用鉸刀小數(shù)直徑
    公差:
    切削直徑
    .0190" 至.375": +.0000" / +.0003"
    .3760" 至.5905": +.0001" / +.0004"
    柄直徑 +.000" / -.001"
    M.A. Ford 整體硬質(zhì)合金直槽機(jī)用鉸刀
      直柄·C2硬質(zhì)合金

    應(yīng)用:
    ·含鐵金屬,不含鐵金屬及非金屬材料 
    ·建議在多數(shù)材料上進(jìn)行一般的絞削作業(yè)

    特點(diǎn):
    ·直槽右旋切削,45°前端導(dǎo)角
    ·公制刀具直徑
    ·超細(xì)微粒含6%鈷C2硬質(zhì)合金
    ·美國制造
    貨號(hào) 型號(hào) 直徑 尺寸 刃長 全長 刃數(shù) 柄直徑 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-300-650 .5905" 1-3/4" 4" 6 0.5650" 2402.36 2402.36 2402.36
    20-300-645 .5512" 1-1/2" 4" 6 0.5350" 2063.31 2063.31 2063.31
    20-300-640 .5118" 1-1/2" 4" 6 0.5050" 1928.19 1928.19 1928.19
    20-300-625 .4998" 1-1/2" 4" 6 0.4700" 1558.50 1558.50 1558.50
    20-300-615 .4724" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.4400" 1490.04 1490.04 1490.04
    20-300-610 .4385" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.4100" 1427.75 1427.75 1427.75
    20-300-605 .4374" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.4100" 1312.40 1312.40 1312.40
    20-300-600 .4373" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.4100" 1437.04 1437.04 1437.04
    20-300-595 .4370" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.4100" 1312.40 1312.40 1312.40
    20-300-590 .4331" 1-3/8" 3-3/4" 6 0.3800" 1254.87 1254.87 1254.87
    20-300-585 .3937" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3800" 1261.93 1261.93 1261.93
    20-300-580 .3800" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1339.64 1339.64 1339.64
    20-300-575 .3760" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1339.64 1339.64 1339.64
    20-300-570 .3749" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1047.35 1047.35 1047.35
    20-300-565 .3748" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1047.35 1047.35 1047.35
    20-300-560 .3745" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1047.35 1047.35 1047.35
    20-300-555 .3740" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3630" 1095.04 1095.04 1095.04
    20-300-550 .3543" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3480" 907.76 907.76 907.76
    20-300-545 .3346" 1-1/4" 3-1/2" 6 0.3320" 966.58 966.58 966.58
    20-300-540 .3150" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 735.07 735.07 735.07
    20-300-535 .3135" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 926.08 926.08 926.08
    20-300-530 .3130" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 926.08 926.08 926.08
    20-300-525 .3124" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 926.08 926.08 926.08
    20-300-520 .3123" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 926.08 926.08 926.08
    20-300-515 .3120" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.3010" 848.64 848.64 848.64
    20-300-510 .2953" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.2850" 783.51 783.51 783.51
    20-300-505 .2756" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.2700" 687.45 687.45 687.45
    20-300-500 .2600" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.2520" 767.32 767.32 767.32
    20-300-495 .2559" 1-1/8" 3-1/4" 6 0.2520" 734.75 734.75 734.75
    20-300-490 .2519" 1" 3" 4 0.2440" 620.58 620.58 620.58
    20-300-485 .2510" 1" 3" 4 0.2440" 622.91 622.91 622.91
    20-300-480 .2505" 1" 3" 4 0.2440" 622.91 622.91 622.91
    20-300-475 .2499" 1" 3" 4 0.2440" 705.06 705.06 705.06
    20-300-470 .2498" 1" 3" 4 0.2440" 705.06 705.06 705.06
    20-300-465 .2495" 1" 3" 4 0.2440" 622.91 622.91 622.91
    20-300-460 .2480" 1" 3" 4 0.2440" 675.27 675.27 675.27
    20-300-455 .2362" 1" 3" 4 0.2290" 543.75 543.75 543.75
    20-300-450 .2165" 1" 3" 4 0.2130" 539.52 539.52 539.52
    20-300-445 .1969" 1" 3" 4 0.1900" 435.71 435.71 435.71
    20-300-440 .1929" 1" 3" 4 0.1900" 537.54 537.54 537.54
    20-300-435 .1909" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 536.31 536.31 536.31
    20-300-430 .1900" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 558.67 558.67 558.67
    20-300-425 .1889" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 489.88 489.88 489.88
    20-300-420 .1885" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 554.55 554.55 554.55
    20-300-415 .1880" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 554.55 554.55 554.55
    20-300-410 .1874" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 513.63 513.63 513.63
    20-300-405 .1873" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 513.63 513.63 513.63
    20-300-400 .1870" 7/8" 2-3/4" 4 0.1820" 524.02 524.02 524.02
    20-300-395 .1772" 7/8" 2-3/4" 4 0.1740" 452.18 452.18 452.18
    20-300-390 .1580" 3/4" 2-1/2" 4 0.1510" 480.52 480.52 480.52
    20-300-385 .1575" 3/4" 2-1/2" 4 0.1510" 348.30 348.30 348.30
    20-300-380 .1535" 3/4" 2-1/2" 4 0.1510" 406.71 406.71 406.71
    20-300-375 .1496" 3/4" 2-1/2" 4 0.1430" 409.21 409.21 409.21
    20-300-370 .1490" 3/4" 2-1/2" 4 0.1430" 409.21 409.21 409.21
    20-300-365 .1460" 3/4" 2-1/2" 4 0.1430" 407.86 407.86 407.86
    20-300-360 .1457" 3/4" 2-1/2" 4 0.1430" 384.77 384.77 384.77
    20-300-355 .1417" 3/4" 2-1/2" 4 0.1350" 382.37 382.37 382.37
    20-300-350 .1390" 3/4" 2-1/2" 4 0.1350" 416.62 416.62 416.62
    20-300-345 .1378" 3/4" 2-1/2" 4 0.1350" 365.16 365.16 365.16
    20-300-340 .1358" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 387.74 387.74 387.74
    20-300-335 .1339" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 387.74 387.74 387.74
    20-300-330 .1335" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 373.37 373.37 373.37
    20-300-325 .1310" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 373.37 373.37 373.37
    20-300-320 .1300" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 404.85 404.85 404.85
    20-300-315 .1299" 3/4" 2-1/2" 4 0.1270" 387.74 387.74 387.74
    20-300-310 .1280" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 387.74 387.74 387.74
    20-300-305 .1270" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 404.85 404.85 404.85
    20-300-300 .1265" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 397.10 397.10 397.10
    20-300-295 .1260" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 319.64 319.64 319.64
    20-300-290 .1249" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 395.45 395.45 395.45
    20-300-285 .1248" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 395.45 395.45 395.45
    20-300-280 .1245" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 336.55 336.55 336.55
    20-300-275 .1240" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 395.45 395.45 395.45
    20-300-270 .1220" 5/8" 2-1/4" 4 0.1200" 378.54 378.54 378.54
    20-300-265 .1210" 5/8" 2-1/4" 4 0.1120" 364.17 364.17 364.17
    20-300-260 .1181" 5/8" 2-1/4" 4 0.1120" 292.63 292.63 292.63
    20-300-255 .1142" 5/8" 2-1/4" 4 0.1120" 339.97 339.97 339.97
    20-300-250 .1102" 5/8" 2-1/4" 4 0.1040" 332.28 332.28 332.28
    20-300-245 .1063" 5/8" 2-1/4" 4 0.1040" 323.14 323.14 323.14
    20-300-240 .1024" 5/8" 2-1/4" 4 0.0960" 321.98 321.98 321.98
    20-300-235 .1000" 5/8" 2-1/4" 4 0.0960" 363.78 363.78 363.78
    20-300-230 .0984" 5/8" 2-1/4" 4 0.0960" 312.23 312.23 312.23
    20-300-225 .0965" 1/2" 2" 4 0.0880" 337.58 337.58 337.58
    20-300-220 .0950" 1/2" 2" 4 0.0880" 353.35 353.35 353.35
    20-300-215 .0945" 1/2" 2" 4 0.0880" 333.46 333.46 333.46
    20-300-210 .0930" 1/2" 2" 4 0.0880" 303.97 303.97 303.97
    20-300-205 .0920" 1/2" 2" 4 0.0880" 348.92 348.92 348.92
    20-300-200 .0906" 1/2" 2" 4 0.0880" 259.46 259.46 259.46
    20-300-195 .0886" 1/2" 2" 4 0.0800" 300.09 300.09 300.09
    20-300-190 .0870" 1/2" 2" 4 0.0800" 312.98 312.98 312.98
    20-300-185 .0866" 1/2" 2" 4 0.0800" 326.35 326.35 326.35
    20-300-180 .0830" 1/2" 2" 4 0.0800" 297.95 297.95 297.95
    20-300-175 .0827" 1/2" 2" 4 0.0800" 318.60 318.60 318.60
    20-300-170 .0800" 1/2" 1-3/4" 4 0.0730" 331.38 331.38 331.38
    20-300-165 .0787" 1/2" 1-3/4" 4 0.0730" 257.48 257.48 257.48
    20-300-160 .0748" 1/2" 1-3/4" 4 0.0730" 315.81 315.81 315.81
    20-300-155 .0708" 1/2" 1-3/4" 4 0.0650" 315.81 315.81 315.81
    20-300-150 .0680" 1/2" 1-3/4" 4 0.0650" 302.54 302.54 302.54
    20-300-145 .0669" 1/2" 1-3/4" 4 0.0650" 308.06 308.06 308.06
    20-300-140 .0640" 3/8" 1-1/2" 4 0.0580" 291.50 291.50 291.50
    20-300-135 .0630" 3/8" 1-1/2" 4 0.0580" 306.62 306.62 306.62
    20-300-130 .0620" 3/8" 1-1/2" 4 0.0580" 291.50 291.50 291.50
    20-300-125 .0615" 3/8" 1-1/2" 4 0.0580" 305.45 305.45 305.45
    20-300-120 .0610" 3/8" 1-1/2" 4 0.0580" 291.12 291.12 291.12
    20-300-115 .0590" 3/8" 1-1/2" 4 0.0460" 247.59 247.59 247.59
    20-300-110 .0580" 3/8" 1-1/2" 4 0.0460" 298.23 298.23 298.23
    20-300-105 .0560" 3/8" 1-1/2" 4 0.0460" 293.58 293.58 293.58
    20-300-100 .0551" 3/8" 1-1/2 " 4 0.0460" 279.46 279.46 279.46
    20-300-095 .0530" 3/8" 1-1/2" 4 0.0460" 267.04 267.04 267.04
    20-300-090 .0515" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 267.04 267.04 267.04
    20-300-085 .0511" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 254.24 254.24 254.24
    20-300-080 .0505" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 267.04 267.04 267.04
    20-300-075 .0490" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 267.04 267.04 267.04
    20-300-070 .0472" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 279.46 279.46 279.46
    20-300-065 .0470" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 267.04 267.04 267.04
    20-300-060 .0433" 3/8" 1-1/2" 4 0.0430" 273.48 273.48 273.48
    20-300-055 .0405" 3/8" 1-1/2" 4 0.0400" 261.34 261.34 261.34
    20-300-050 .0394" 1/4" 1-1/2" 4 0.0390" 220.60 220.60 220.60
    20-300-045 .0354" 1/4" 1-1/2" 4 0.0350" 273.48 273.48 273.48
    20-300-040 .0315" 1/4" 1-1/2" 4 0.0310" 283.37 283.37 283.37
    20-300-030 .0245" 1/4" 1-1/2" 4 0.0240" 332.85 332.85 332.85
    20-300-025 .0236" 1/4" 1-1/2" 4 0.0230" 288.28 288.28 288.28
    20-300-020 .0197" 3/16" 1-1/2" 4 0.0190" 342.99 342.99 342.99
    20-300-015 .0195" 3/16" 1-1/2" 4 0.0190" 360.00 360.00 360.00
    20-300-010 .0190" 3/16" 1-1/2" 4 0.0190" 360.00 360.00 360.00
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥220.60
    單價(jià):¥220.60
    單價(jià):¥220.60
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    国产成人综合久久亚洲精品_99精品国产综合久久久久五月天_av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区_男女交性视频无遮挡全过程