国产成人综合久久亚洲精品_99精品国产综合久久久久五月天_av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区_男女交性视频无遮挡全过程
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 短刃鉆 >> NACHI >> NACHI 短刃機(jī)用直柄麻花鉆
    NACHI 短刃機(jī)用直柄麻花鉆
    NACHI 短刃機(jī)用直柄麻花鉆
    每包數(shù)量:
    3/64"至5/16":10
    21/64"至1/2":5
    1/2"以上:1
    #1至#60:10

    NACHI 短刃機(jī)用直柄麻花鉆
    右旋·高速鋼/鈷高速鋼

    應(yīng)用:
    ·用于要求短刃鉆的螺絲機(jī)床加工
    ·短鉆提供在加工鉆削大范圍材料及合金上增加剛性
    ·最適宜鉆削鋼,鑄鋼,鑄鐵或其他合金含鐵材料,
    也可以用于大范圍不含鐵及非合金性的材料上
    ·可以做為手用鉆頭使用或用于便攜式及固定機(jī)器上
    ·用于達(dá)到最高的性能和最長(zhǎng)的刀具壽命,要求使用適當(dāng)?shù)那邢饕夯蚶鋮s液

    特點(diǎn):
    ·右旋
    ·標(biāo)準(zhǔn)的刃設(shè)計(jì)
    ·標(biāo)準(zhǔn)螺旋槽
    ·直柄對(duì)應(yīng)鉆頭直徑成比例
    ·短刃長(zhǎng)與鉆頭直徑成比例

    技術(shù)參數(shù):
    ·高速鋼材質(zhì)
    ·圓柱形棒料磨制
    ·118°或135°鉆尖角和標(biāo)準(zhǔn)鉆芯厚度
    ·發(fā)黑蒸汽處理

    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    01-074-452 #52 11/16" 1-11/16" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-451 #51 11/16" 1-11/16" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-450 #50 11/16" 1-11/16" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-449 #49 11/16" 1-11/16" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-448 #48 11/16" 1-11/16" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-447 #47 11/16" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-446 #46 3/4" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-445 #45 3/4" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-444 #44 3/4" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-443 #43 3/4" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-442 #42 3/4" 1-3/4" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-074-441 #41 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 19.64 19.64 19.64
    01-074-440 #40 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 19.93 19.93 19.93
    01-074-439 #39 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 19.93 19.93 19.93
    01-074-438 #38 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 19.93 19.93 19.93
    01-074-437 #37 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 21.64 21.64 21.64
    01-074-436 #36 13/16" 1-13/16" 2 0.005 kg 21.64 21.64 21.64
    01-074-435 #35 7/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 21.64 21.64 21.64
    01-074-434 #34 7/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 21.64 21.64 21.64
    01-074-433 #33 7/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 21.64 21.64 21.64
    01-074-432 #32 7/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 22.39 22.39 22.39
    01-074-431 #31 7/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 22.39 22.39 22.39
    01-074-430 #30 15/16" 1-15/16" 2 0.005 kg 22.39 22.39 22.39
    01-074-429 #29 15/16" 1-15/16" 2 0.005 kg 23.76 23.76 23.76
    01-074-428 #28 15/16" 1-15/16" 2 0.005 kg 23.76 23.76 23.76
    01-074-427 #27 1" 2-1/16" 2 0.005 kg 25.83 25.83 25.83
    01-074-426 #26 1" 2-1/16" 2 0.005 kg 25.83 25.83 25.83
    01-074-425 #25 1" 2-1/16" 2 0.005 kg 25.83 25.83 25.83
    01-074-424 #24 1" 2-1/16" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-423 #23 1" 2-1/16" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-422 #22 1-1/16" 2-1/8" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-421 #21 1-1/16" 2-1/8" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-420 #20 1-1/16" 2-1/8" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-419 #19 1-1/16" 2-1/8" 2 0.005 kg 27.60 27.60 27.60
    01-074-418 #18 1-1/16" 2-1/8" 2 0.005 kg 28.80 28.80 28.80
    01-074-417 #17 1-1/8" 2-3/16" 2 0.005 kg 33.61 33.61 33.61
    01-074-416 #16 1-1/8" 2-3/16" 2 0.005 kg 34.82 34.82 34.82
    01-074-415 #15 1-1/8" 2-3/16" 2 0.005 kg 35.22 35.22 35.22
    01-074-414 #14 1-1/8" 2-3/16" 2 0.005 kg 35.22 35.22 35.22
    01-074-413 #13 1-1/8" 2-3/16" 2 0.005 kg 35.22 35.22 35.22
    01-074-412 #12 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 37.28 37.28 37.28
    01-074-411 #11 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 37.28 37.28 37.28
    01-074-410 #10 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 37.85 37.85 37.85
    01-074-409 #9 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 37.85 37.85 37.85
    01-074-408 #8 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 37.85 37.85 37.85
    01-074-407 #7 1-3/16" 2-1/4" 2 0.009 kg 38.03 38.03 38.03
    01-074-406 #6 1-1/4" 2-3/8" 2 0.009 kg 47.65 47.65 47.65
    01-074-405 #5 1-1/4" 2-3/8" 2 0.009 kg 47.65 47.65 47.65
    01-074-404 #4 1-1/4" 2-3/8" 2 0.009 kg 47.65 47.65 47.65
    01-074-403 #3 1-1/4" 2-3/8" 2 0.009 kg 47.65 47.65 47.65
    01-074-402 #2 1-5/16" 2-7/16" 2 0.009 kg 53.09 53.09 53.09
    01-074-401 #1 1-5/16" 2-7/16" 2 0.009 kg 53.09 53.09 53.09
    01-073-265 1-1/16" 6" 2 0.907 kg 1080.15 1080.15 1080.15
    01-073-264 1" 6" 2 0.907 kg 926.45 926.45 926.45
    01-073-260 15/16" 5-3/4" 2 0.68 kg 778.40 778.40 778.40
    01-073-256 7/8" 5-3/8" 2 0.68 kg 707.74 707.74 707.74
    01-073-255 55/64" 5-3/8" 2 0.454 kg 633.27 633.27 633.27
    01-073-252 13/16" 5-1/4" 2 0.454 kg 591.24 591.24 591.24
    01-073-249 49/64" 5-1/8" 2 0.454 kg 590.49 590.49 590.49
    01-073-248 3/4" 5" 2 0.454 kg 552.93 552.93 552.93
    01-073-247 47/64" 5" 2 0.408 kg 543.84 543.84 543.84
    01-073-246 23/32" 4-3/4" 2 0.408 kg 516.98 516.98 516.98
    01-073-245 45/64" 4-3/4" 2 0.363 kg 501.48 501.48 501.48
    01-073-244 11/16" 4-1/2" 2 0.363 kg 472.45 472.45 472.45
    01-073-243 43/64" 4-1/2" 2 0.318 kg 422.48 422.48 422.48
    01-073-242 21/32" 4-1/2" 2 0.318 kg 456.95 456.95 456.95
    01-073-241 41/64" 4-1/2" 2 0.318 kg 422.48 422.48 422.48
    01-073-240 5/8" 4-1/4" 2 0.318 kg 382.62 382.62 382.62
    01-073-239 39/64" 4-1/4" 2 0.272 kg 377.94 377.94 377.94
    01-073-238 19/32" 4-1/8" 2 0.272 kg 362.94 362.94 362.94
    01-073-237 37/64" 4-1/8" 2 0.272 kg 362.94 362.94 362.94
    01-073-236 9/16" 4" 2 0.272 kg 330.59 330.59 330.59
    01-073-235 35/64" 4" 2 0.227 kg 315.09 315.09 315.09
    01-073-234 17/32" 3-7/8" 2 0.227 kg 304.38 304.38 304.38
    01-073-233 33/64" 3-7/8" 2 0.227 kg 293.61 293.61 293.61
    01-073-232 1/2" 3-3/4" 2 0.227 kg 179.25 179.25 179.25
    01-073-231 31/64" 3-11/16" 2 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    01-073-230 15/32" 3-5/8" 2 0.091 kg 121.30 121.30 121.30
    01-073-229 29/64" 3-9/16" 2 0.068 kg 108.00 108.00 108.00
    01-073-228 7/16" 3-7/16" 2 0.068 kg 95.00 95.00 95.00
    01-073-227 27/64" 3-3/8" 2 0.068 kg 93.22 93.22 93.22
    01-073-226 13/32" 3-5/16" 2 0.068 kg 87.73 87.73 87.73
    01-073-225 25/64" 3-1/4" 2 0.045 kg 76.54 76.54 76.54
    01-073-224 3/8" 3-1/8" 2 0.045 kg 69.55 69.55 69.55
    01-073-223 23/64" 3-1/16" 2 0.045 kg 67.15 67.15 67.15
    01-073-222 11/32" 3" 2 0.045 kg 60.16 60.16 60.16
    01-073-221 21/64" 2-15/16" 2 0.045 kg 55.18 55.18 55.18
    01-073-220 5/16" 2-13/16" 2 0.023 kg 44.05 44.05 44.05
    01-073-219 19/64" 2-3/4" 2 0.023 kg 40.96 40.96 40.96
    01-073-218 9/32" 2-11/16" 2 0.023 kg 38.90 38.90 38.90
    01-073-217 17/64" 2-5/8" 2 0.023 kg 36.55 36.55 36.55
    01-073-216 1/4" 2-1/2" 2 0.023 kg 32.25 32.25 32.25
    01-073-215 15/64" 2-7/16" 2 0.023 kg 30.88 30.88 30.88
    01-073-214 7/32" 2-3/8" 2 0.014 kg 27.78 27.78 27.78
    01-073-213 13/64" 2-1/4" 2 0.014 kg 23.71 23.71 23.71
    01-073-212 3/16" 2-3/16" 2 0.009 kg 21.19 21.19 21.19
    01-073-211 11/64" 2-1/8" 2 0.009 kg 20.10 20.10 20.10
    01-073-210 5/32" 2-1/16" 2 0.009 kg 19.01 19.01 19.01
    01-073-209 9/64" 1-15/16" 2 0.009 kg 17.30 17.30 17.30
    01-073-208 1/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 15.57 15.57 15.57
    01-073-207 7/64" 1-13/16" 2 0.005 kg 15.57 15.57 15.57
    01-073-206 3/32" 1-3/4" 2 0.005 kg 15.57 15.57 15.57
    01-073-205 5/64" 1-11/16" 2 0.005 kg 15.57 15.57 15.57
    01-073-204 1/16" 1-5/8" 2 0.005 kg 15.57 15.57 15.57
    01-073-203 3/64" 1-3/8" 2 0.005 kg 16.09 16.09 16.09
    01-073-132 1/2" 3-3/4" 2 0.227 kg 227.13 227.13 227.13
    01-073-131 31/64" 3-11/16" 2 0.091 kg 202.62 202.62 202.62
    01-073-130 15/32" 3-5/8" 2 0.091 kg 190.25 190.25 190.25
    01-073-129 29/64" 3-9/16" 2 0.068 kg 178.49 178.49 178.49
    01-073-128 7/16" 3-7/16" 2 0.068 kg 152.66 152.66 152.66
    01-073-127 27/64" 3-3/8" 2 0.068 kg 148.77 148.77 148.77
    01-073-126 13/32" 3-5/16" 2 0.068 kg 137.32 137.32 137.32
    01-073-125 25/64" 3-1/4" 2 0.045 kg 125.79 125.79 125.79
    01-073-124 3/8" 3-1/8" 2 0.045 kg 111.36 111.36 111.36
    01-073-123 23/64" 3-1/16" 2 0.045 kg 113.25 113.25 113.25
    01-073-122 11/32" 3" 2 0.045 kg 99.10 99.10 99.10
    01-073-121 21/64" 2-15/16" 2 0.023 kg 92.69 92.69 92.69
    01-073-120 5/16" 2-13/16" 2 0.023 kg 77.44 77.44 77.44
    01-073-119 19/64" 2-3/4" 2 0.023 kg 72.63 72.63 72.63
    01-073-118 9/32" 2-11/16" 2 0.023 kg 63.75 63.75 63.75
    01-073-117 17/64" 2-5/8" 2 0.023 kg 59.34 59.34 59.34
    01-073-116 1/4" 2-1/2" 2 0.023 kg 52.70 52.70 52.70
    01-073-115 15/64" 2-7/16" 2 0.023 kg 51.21 51.21 51.21
    01-073-114 7/32" 2-3/8" 2 0.014 kg 45.07 45.07 45.07
    01-073-113 13/64" 2-1/4" 2 0.014 kg 41.35 41.35 41.35
    01-073-112 3/16" 2-3/16" 2 0.009 kg 35.16 35.16 35.16
    01-073-111 11/64" 2-1/8" 2 0.009 kg 30.35 30.35 30.35
    01-073-110 5/32" 2-1/16" 2 0.005 kg 25.83 25.83 25.83
    01-073-109 9/64" 1-15/16" 2 0.005 kg 23.76 23.76 23.76
    01-073-108 1/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 25.71 25.71 25.71
    01-073-107 7/64" 1-13/16" 2 0.005 kg 20.73 20.73 20.73
    01-073-106 3/32" 1-3/4" 2 0.005 kg 18.38 18.38 18.38
    01-073-105 5/64" 1-11/16" 2 0.005 kg 18.38 18.38 18.38
    01-073-104 1/16" 1-5/8" 2 0.005 kg 19.13 19.13 19.13
    01-073-103 3/64" 1-3/8" 2 0.005 kg 21.47 21.47 21.47
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥15.57
    單價(jià):¥15.57
    單價(jià):¥15.57
    單價(jià):¥15.57
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見(jiàn)問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    国产成人综合久久亚洲精品_99精品国产综合久久久久五月天_av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区_男女交性视频无遮挡全过程